Ocean Freight Schedule
No matching results found.
Location | Vessel | Voyage | Cut Off LGB | ETD LGB | Cut Off SEA | Cut Off ATL | Cut Off CHI | Cut Off SLC | Cut Off HOU | ETA HNL | ETA PPG | ETA APW | ETA PPT | ETA SUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oceania | NDPL CALIFORNIA | V2514S | 08/15/25 | 08/27/25 | 08/08/25 | 07/28/25 | 07/28/25 | 09/16/25 | 09/15/25 | 09/10/25 | ||||
Oceania | JANET MARIE | 052W | 07/10/25 | 07/12/25 | 07/16/25 | |||||||||
Oceania | GEORGE III | 077W | 07/17/25 | 07/19/25 | 07/23/25 | |||||||||
Oceania | JANET MARIE | 053W | 07/24/25 | 07/26/25 | 07/30/25 | |||||||||
Oceania | GEORGE III | 040W | 07/31/25 | 08/02/25 | 08/06/25 | |||||||||
Oceania | POLYNESIA | V2515S | 09/04/25 | 09/15/25 | 08/28/25 | 08/21/25 | 08/21/25 | 10/04/25 | 10/05/25 | 09/29/25 | ||||
Oceania | NPDL CALIFORNIA | V2516S | 09/24/25 | 10/04/25 | 09/17/25 | 09/10/25 | 09/10/25 | 10/25/25 | 10/24/25 | 10/18/25 | ||||
Oceania | POLYNESIA | V2517S | 10/13/25 | 10/23/25 | 10/09/25 | 10/02/25 | 10/02/25 | 11/16/25 | 11/13/25 | 11/07/25 | ||||
Oceania | NPDL CALIFORNIA | V2518S | 10/31/25 | 11/11/25 | 10/26/25 | 10/16/25 | 10/16/25 | 12/02/25 | 12/01/25 | 11/25/25 | ||||
Oceania | POLYNESIA | V2519S | 11/20/25 | 11/30/25 | 11/16/25 | 11/06/25 | 11/06/25 | 12/21/25 | 12/20/25 | 12/14/25 |
Contact Us Today
Fill out our quick form and a representative will contact you.