Ocean Freight Schedule
No matching results found.
Location | Vessel | Voyage | Cut Off LGB | ETD LGB | Cut Off SEA | Cut Off ATL | Cut Off CHI | Cut Off SLC | Cut Off HOU | ETA HNL | ETA PPG | ETA APW | ETA PPT | ETA SUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oceania | NPDL CALIFORNIA | V2510S | 6/2/25 | 6/12/25 | 5/27/25 | 5/15/25 | 5/15/25 | 7/2/25 | 7/1/25 | 6/26/25 | ||||
Oceania | POLYNESIA | V2511S | 6/20/25 | 07/01/25 | 6/12/25 | 6/5/25 | 6/5/25 | 7/21/25 | 7/20/25 | 7/15/25 | 8/14/25 | |||
Oceania | NPDL CALIFORNIA | V2512S | 07/10/25 | 07/20/25 | 07/03/25 | 06/26/25 | 06/26/25 | 08/10/25 | 08/09/25 | 08/04/25 | ||||
Oceania | POLYNESIA | V2513S | 07/29/25 | 08/08/25 | 07/20/25 | 07/17/25 | 07/17/25 | 08/28/25 | 08/27/25 | 08/22/25 | ||||
Oceania | NDPL CALIFORNIA | V2514S | 08/15/25 | 08/27/25 | 08/08/25 | 07/28/25 | 07/28/25 | 09/16/25 | 09/15/25 | 09/10/25 | ||||
Oceania | JANET MARIE | 052W | 07/10/25 | 07/12/25 | 07/16/25 | |||||||||
Oceania | GEORGE III | 077W | 07/17/25 | 07/19/25 | 07/23/25 | |||||||||
Oceania | JANET MARIE | 053W | 07/24/25 | 07/26/25 | 07/30/25 | |||||||||
Oceania | GEORGE III | 040W | 07/31/25 | 08/02/25 | 08/06/25 | |||||||||
Oceania | POLYNESIA | V2515S | 09/04/25 | 09/15/25 | 08/28/25 | 08/21/25 | 08/21/25 | 10/24/25 | 10/23/25 | 10/18/25 | ||||
Oceania | NPDL CALIFORNIA | V2516S | 09/24/25 | 10/04/25 | 09/17/25 | 09/10/25 | 09/10/25 | 11/13/25 | 11/12/25 | 11/06/25 |
Contact Us Today
Fill out our quick form and a representative will contact you.